
Heizölpreis-Statistik











Heizöl kostet aktuell 186,17 € je 100 l
In welchem Monat ist Heizöl am günstigsten?
Im Schnitt der Jahre 2016–2025 war der Januar rund 3 % günstiger als das Jahresmittel.
| Januar | -2,8 % |
|---|---|
| Februar | -2,8 % |
| März | -0,1 % |
| April | -1,8 % |
| Mai | -2,1 % |
| Juni | -1,6 % |
| Juli | -0,3 % |
| August | -0,5 % |
| September | +1,9 % |
| Oktober | +5,4 % |
| November | +3,6 % |
| Dezember | +1,1 % |
Durchschnitt der Jahre 2016–2025, keine Prognose.
Jahresdurchschnittspreis für Heizöl seit 2005
Jahresmittel mit Spanne von Tief bis Hoch, laufendes Jahr gestrichelt · Stand 27.10.2026
| Jahr | Mittel | Tief | Hoch |
|---|---|---|---|
| 2005 | 63,77 | 50,58 | 78,59 |
| 2006 | 68,48 | 61,08 | 74,09 |
| 2007 | 67,22 | 56,90 | 80,37 |
| 2008 | 85,69 | 56,52 | 106,08 |
| 2009 | 61,13 | 53,26 | 67,98 |
| 2010 | 74,88 | 64,95 | 84,12 |
| 2011 | 91,41 | 81,42 | 100,68 |
| 2012 | 98,84 | 90,15 | 104,52 |
| 2013 | 93,77 | 87,66 | 100,80 |
| 2014 | 87,70 | 67,44 | 93,47 |
| 2015 | 69,01 | 54,33 | 79,47 |
| 2016 | 59,35 | 46,11 | 69,63 |
| 2017 | 66,75 | 60,06 | 72,96 |
| 2018 | 78,39 | 66,75 | 95,43 |
| 2019 | 76,52 | 68,28 | 84,00 |
| 2020 | 60,82 | 52,86 | 83,02 |
| 2021 | 74,02 | 60,00 | 89,57 |
| 2022 | 144,31 | 86,46 | 183,93 |
| 2023 | 122,49 | 108,78 | 137,49 |
| 2024 | 115,77 | 107,51 | 126,94 |
| 2025 | 111,72 | 102,90 | 120,86 |
| 2026 (laufend) | 152,46 | 105,31 | 191,95 |
Heizölpreise Monat für Monat
Das günstigste Monatsmittel hatte der Februar 2004 mit 42,21 € je 100 l.
Wo Heizöl aktuell am günstigsten ist
| Am günstigsten | Preis | zum Ø |
|---|---|---|
| 8967 Aich | 174,01 € | - 9,88 € |
| 8970 Klaus | 174,01 € | - 9,88 € |
| 8971 Fastenberg | 174,01 € | - 9,88 € |
| 8972 Winkl | 174,01 € | - 9,88 € |
| 8973 Gleiming | 174,01 € | - 9,88 € |
| Ø 100l Preis bei 3.000l, Stand 27.10.2026 | ||
| Am teuersten | Preis | zum Ø |
|---|---|---|
| 6230 Brixlegg | 211,40 € | + 27,51 € |
| 6233 Mariatal | 211,40 € | + 27,51 € |
| 6234 Aschau | 211,40 € | + 27,51 € |
| 6235 Hygna | 211,40 € | + 27,51 € |
| 6236 Alpbach | 211,40 € | + 27,51 € |
| Ø 100l Preis bei 3.000l, Stand 27.10.2026 | ||
So viel bestellen Kunden
Im letzten Jahr bestellten Kunden im Schnitt 1.823 l, am häufigsten 1.000 l.
| Zeitraum | Ø-Menge | häufigste Menge |
|---|---|---|
| Letzte 7 Tage | 1.465 l | 1.000 l |
| Letzte 30 Tage | 1.543 l | 1.000 l |
| Letzte 12 Monate | 1.823 l | 1.000 l |
| Bestellungen auf HeizOel24 | ||
Fragen zur Preis-Statistik
Wie werden die Werte berechnet?
Wie aktuell sind die Daten?
Was bedeutet die Saisonalität?
Wissenswertes zur Preis-Statistik
Was zeigt die Heizölpreis‑Statistik?
Die Statistik fasst die Heizölpreise auf HeizOel24 zusammen: den aktuellen Durchschnittspreis, die Spanne der letzten zwölf Monate, den langfristigen Verlauf seit Beginn der Aufzeichnung und typische Muster im Jahreslauf.
Alle Preise sind Durchschnittspreise je 100 Liter bei einer Bestellmenge von 3.000 Litern. Den Preis für Ihre Postleitzahl und Ihre Wunschmenge berechnen Sie oben mit dem Preisrechner.
Saisonale Muster sind Durchschnittswerte vergangener Jahre. Sie zeigen Tendenzen, aber keine Prognose: Der Heizölpreis folgt vor allem dem Rohölpreis, dem Dollarkurs und der Nachfrage.
